| Objektanschrift: | Ratsstraße 2 36433 Bad Salzungen |
| Auftraggeber: | Stadt Bad Salzungen Ratsstraße 2 36433 Bad Salzungen |
| Anlagengruppen: | Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Wärmeversorgungsanlagen Lufttechnische Anlagen |
| Leistungsphasen: | 1 – 9 |
| installierte Technik: | BHKW-Modul (5,5 kW elektrisch, 12,5 kW thermisch), Grundlast Gas-Brennwertkessel (272 kW), Spitzenlast 6 Heizkreise, Steuerung über DDC-Regelung Einzelraumregelung |
| anrechenbare Kosten (netto): | 140.000,00 € |
| Ausführungszeitraum: | 2013 – 2015 |




