| Objektanschrift: | Ringstr. 27 99848 Wutha-Farnroda |
| Auftraggeber: | Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen |
| Anlagengruppen: | Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Wärmeversorgungsanlagen |
| Leistungsphasen: | 1 – 9 |
| installierte Technik: | Mini-BHKW-Anlage 5,5 kW elektrisch / 13,5 kW thermisch Spitzenlastkessel 170-186 kW Multifunktionsspeicher 950 Liter statische Heizflächen Sanitärausstattung |
| anrechenbare Kosten (netto): | 358.500,00 € |
| Ausführungszeitraum: | 2010 – 2011 / 2013 |




